MONEY magazine and CNN/Money
Top 50 Best places to live 2006
| Rank | City | Population |
| 1 | Fort Collins, CO | 128,000 |
| 2 | Naperville, IL | 141,600 |
| 3 | Sugar Land, TX | 75,800 |
| 4 | Columbia/Ellicott City, MD | 159,200 |
| 5 | Cary, NC | 106,400 |
| 6 | Overland Park, KS | 164,800 |
| 7 | Scottsdale, AZ | 226,000 |
| 8 | Boise, ID | 193,200 |
| 9 | Fairfield, CT | 57,800 |
| 10 | Eden Prairie, MN | 60,600 |
| 11 | Plano, TX | 250,100 |
| 12 | Eagan, MN | 63,700 |
| 13 | Olathe, KS | 112,100 |
| 14 | West Bloomfield , MI | 65,000 |
| 15 | Richardson, TX | 99,200 |
| 16 | Gilbert, AZ | 178,100 |
| 17 | Parsippany-Troy Hills, NJ | 51,600 |
| 18 | Santa Clarita, CA | 172,500 |
| 19 | Carrollton, TX | 124,700 |
| 20 | Henderson, NV | 232,100 |
| 21 | Bellevue, WA | 117,100 |
| 22 | Newton, MA | 83,200 |
| 23 | Sandy, UT | 89,700 |
| 24 | Westminster, CO | 105,100 |
| 25 | Ann Arbor, MI | 113,300 |
| 26 | Rockville, MD | 57,400 |
| 27 | Coral Springs, FL | 128,800 |
| 28 | Edison, NJ | 100,500 |
| 29 | Farmington Hills, MI | 80,200 |
| 30 | Boca Raton, FL | 86,600 |
| 31 | Livermore, CA | 78,400 |
| 32 | Wayne, NJ | 55,200 |
| 33 | Fishers, IN | 57,200 |
| 34 | Folsom, CA | 65,600 |
| 35 | Simi Valley, CA | 118,700 |
| 36 | Waukesha, WI | 67,700 |
| 37 | Sterling Heights, MI | 128,000 |
| 38 | Orem, UT | 89,700 |
| 39 | O'Fallon, MO | 69,700 |
| 40 | Norman, OK | 101,700 |
| 41 | Layton, UT | 61,800 |
| 42 | Rancho Cucamonga, CA | 149,200 |
| 43 | Reston, VA | 60,000 |
| 44 | Lee's Summit, MO | 80,300 |
| 45 | Orland Park, IL | 55,500 |
| 46 | Stamford, CT | 121,100 |
| 47 | Cherry Hill, NJ | 71,800 |
| 48 | Round Rock, TX | 86,300 |
| 49 | Ramapo, NY | 112,500 |
| 50 | Middletown, NJ | 67,800 |

